Звания — система развития бойца через повышение уровней персонажа, достигаемых при получении определённого количества очков опыта. В Warface вы можете пройти путь от новобранца до маршала и стать во главе доблестного отряда.

По мере накопления очков опыта, начисляемых за участие в боях, боец будет получать повышения. Используйте ускорители для увеличения количества получаемых очков опыта.
Повышайте ранг бойца, чтобы получить доступ к новым игровым классам и режимам, а также награду в виде мощного оружия. За получение определённых званий предусмотрены достижения.
Звание | Иконка ранга | Сколько требуется опыта | Награда |
---|---|---|---|
1. Новобранец | ![]() | 0 XP | |
2. Младший рекрут | ![]() | 120 XP | Бонус за достижение 2 ранга |
3. Рекрут | ![]() | 620 XP | Бонус за достижение 3 ранга |
4. Старший рекрут | ![]() | 1500 XP | Бонус за достижение 4 ранга |
5. Рекрут 1 класса | ![]() | 2900 XP | Бонус за достижение 5 ранга |
6. Солдат | ![]() | 4900 XP | Бонус за достижение 6 ранга |
7. Рядовой рекрут | ![]() | 7500 XP | Бонус за достижение 7 ранга |
8. Рядовой 2 класса | ![]() | 10 700 XP | Бонус за достижение 8 ранга |
9. Рядовой | ![]() | 14 500 XP | Бонус за достижение 9 ранга |
10. Рядовой 1 класса | ![]() | 18 800 XP | Бонус за достижение 10 ранга |
11. Специалист | ![]() | 23 800 XP | Бонус за достижение 11 ранга |
12. Старший специалист | ![]() | 29 600 XP | Бонус за достижение 12 ранга |
13. Техник | ![]() | 36 300 XP | Бонус за достижение 13 ранга |
14. Специалист 1 класса | ![]() | 44 100 XP | Бонус за достижение 14 ранга |
15. Разведчик | ![]() | 53 000 XP | Бонус за достижение 15 ранга |
16. Младший капрал | ![]() | 63 000 XP | Бонус за достижение 16 ранга |
17. Капрал | ![]() | 74 500 XP | Бонус за достижение 17 ранга |
18. Командир звена | ![]() | 87 400 XP | Бонус за достижение 18 ранга |
19. Сержант 3 класса | ![]() | 102 000 XP | Бонус за достижение 19 ранга |
20. Сержант 2 класса | ![]() | 118 400 XP | Бонус за достижение 20 ранга |
21. Сержант | ![]() | 136 700 XP | Бонус за достижение 21 ранга |
22. Штаб-сержант | ![]() | 157 200 XP | Бонус за достижение 22 ранга |
23. Сержант 1 класса | ![]() | 180 000 XP | Бонус за достижение 23 ранга |
24. Комендор-сержант | ![]() | 205 200 XP | Бонус за достижение 24 ранга |
25. Мастер-сержант | ![]() | 233 300 XP | Бонус за достижение 25 ранга |
26. Первый сержант | ![]() | 264 400 XP | Бонус за достижение 26 ранга |
27. Команд-сержант | ![]() | 298 700 XP | Бонус за достижение 27 ранга |
28. Мастер-комендор-сержант | ![]() | 336 500 XP | Бонус за достижение 28 ранга |
29. Сержант-майор | ![]() | 378 000 XP | Бонус за достижение 29 ранга |
30. Команд-сержант-майор | ![]() | 423 700 XP | Бонус за достижение 30 ранга |
31. Младший уорент-офицер | ![]() | 473 700 XP | Бонус за достижение 31 ранга |
32. Уорент-офицер | ![]() | 528 400 XP | Бонус за достижение 32 ранга |
33. Старший уорент-офицер | ![]() | 588 200 XP | Бонус за достижение 33 ранга |
34. Старший уорент-офицер 1 класса | ![]() | 653 400 XP | Бонус за достижение 34 ранга |
35. Мастер уорент-офицер | ![]() | 724 400 XP | Бонус за достижение 35 ранга |
36. Квартирмейстер | ![]() | 801 600 XP | Бонус за достижение 36 ранга |
37. Младший офицер | ![]() | 885 500 XP | Бонус за достижение 37 ранга |
38. Старший офицер | ![]() | 976 400 XP | Бонус за достижение 38 ранга |
39. Младший лейтенант | ![]() | 1 074 800 XP | Бонус за достижение 39 ранга |
40. Второй лейтенант | ![]() | 1 181 100 XP | Бонус за достижение 40 ранга |
41. Первый лейтенант | ![]() | 1 296 000 XP | Бонус за достижение 41 ранга |
42. Лейтенант | ![]() | 1 419 700 XP | Бонус за достижение 42 ранга |
43. Старший лейтенант | ![]() | 1 552 900 XP | Бонус за достижение 43 ранга |
44. Капитан-лейтенант | ![]() | 1 696 200 XP | Бонус за достижение 44 ранга |
45. Капитан | ![]() | 1 849 900 XP | Бонус за достижение 45 ранга |
46. Капитан разведки | ![]() | 2 014 800 XP | Бонус за достижение 46 ранга |
47. Капитан спецназа | ![]() | 2 191 200 XP | Бонус за достижение 47 ранга |
48. Майор | ![]() | 2 380 000 XP | Бонус за достижение 48 ранга |
49. Подполковник | ![]() | 2 581 500 XP | Бонус за достижение 49 ранга |
50. Полковник | ![]() | 2 796 400 XP | Бонус за достижение 50 ранга |
51. Бригадный генерал | ![]() | 3 025 300 XP | Бонус за достижение 51 ранга |
52. Генерал-майор | ![]() | 3 268 800 XP | Бонус за достижение 52 ранга |
53. Генерал-лейтенант | ![]() | 3 527 500 XP | Бонус за достижение 53 ранга |
54. Генерал-полковник | ![]() | 3 801 900 XP | Бонус за достижение 54 ранга |
55. Генерал | ![]() | 4 092 800 XP | Бонус за достижение 55 ранга |
56. Генерал армии | ![]() | 4 400 600 XP | Бонус за достижение 56 ранга |
57. Главнокомандующий | ![]() | 4 726 000 XP | Бонус за достижение 57 ранга |
58. Маршал | ![]() | 5 069 500 XP | Бонус за достижение 58 ранга |
59. Верховный главнокомандующий | ![]() | 5 431 800 XP | Бонус за достижение 59 ранга |
60. Warface | ![]() | 6 000 000 XP | Бонус за достижение 60 ранга |
Отряд «Бессмертные»
Звание | Иконка ранга | Сколько требуется опыта | Награда |
---|---|---|---|
61. Лейтенант «Бессмертных» | ![]() | 6 568 200 XP | Бонус за достижение 61 ранга |
62. Старший лейтенант «Бессмертных» | ![]() | 7 136 400 XP | Бонус за достижение 62 ранга |
63. Капитан «Бессмертных» | ![]() | 7 704 600 XP | Бонус за достижение 63 ранга |
64. Майор «Бессмертных» | ![]() | 8 272 800 XP | Бонус за достижение 64 ранга |
65. Подполковник «Бессмертных» | ![]() | 8 841 000 XP | Бонус за достижение 65 ранга |
66. Полковник «Бессмертных» | ![]() | 9 409 200 XP | Бонус за достижение 66 ранга |
67. Генерал-майор «Бессмертных» | ![]() | 9 977 400 XP | Бонус за достижение 67 ранга |
68. Генерал-лейтенант «Бессмертных» | ![]() | 10 545 600 XP | Бонус за достижение 68 ранга |
69. Генерал-полковник «Бессмертных» | ![]() | 11 113 800 XP | Бонус за достижение 69 ранга |
70. Маршал «Бессмертных» | ![]() | 11 682 000 XP | Бонус за достижение 70 ранга |
Отряд «Боги Войны»
Звание | Иконка ранга | Сколько требуется опыта | Награда |
---|---|---|---|
71. Лейтенант «Богов Войны» | ![]() | 12 250 200 XP | Бонус за достижение 71 ранга |
72. Старший лейтенант «Богов Войны» | ![]() | 12 818 400 XP | Бонус за достижение 72 ранга |
73. Капитан «Богов Войны» | ![]() | 13 386 600 XP | Бонус за достижение 73 ранга |
74. Майор «Богов Войны» | ![]() | 13 954 800 XP | Бонус за достижение 74 ранга |
75. Подполковник «Богов Войны» | ![]() | 14 523 000 XP | Бонус за достижение 75 ранга |
76. Полковник «Богов Войны» | ![]() | 15 091 200 XP | Бонус за достижение 76 ранга |
77. Генерал-майор «Богов Войны» | ![]() | 15 659 400 XP | Бонус за достижение 77 ранга |
78. Генерал-лейтенант «Богов Войны» | ![]() | 16 227 600 XP | Бонус за достижение 78 ранга |
79. Генерал-полковник «Богов Войны» | ![]() | 16 795 800 XP | Бонус за достижение 79 ранга |
80. Маршал «Богов Войны» | ![]() | 17 364 000 XP | Бонус за достижение 80 ранга |
Отряд «Вестники смерти»
Звание | Иконка ранга | Сколько требуется опыта | Награда |
---|---|---|---|
81. Лейтенант «Вестников смерти» | ![]() | 17 932 200 XP | Бонус за достижение 81 ранга |
82. Старший лейтенант «Вестников смерти» | ![]() | 18 500 400 XP | Бонус за достижение 82 ранга |
83. Капитан «Вестников смерти» | ![]() | 19 068 600 XP | Бонус за достижение 83 ранга |
84. Майор «Вестников смерти» | ![]() | 19 636 800 XP | Бонус за достижение 84 ранга |
85. Подполковник «Вестников смерти» | ![]() | 20 205 000 XP | Бонус за достижение 85 ранга |
86. Полковник «Вестников смерти» | ![]() | 20 773 200 XP | Бонус за достижение 86 ранга |
87. Генерал-майор «Вестников смерти» | ![]() | 21 341 400 XP | Бонус за достижение 87 ранга |
88. Генерал-лейтенант «Вестников смерти» | ![]() | 21 909 600 XP | Бонус за достижение 88 ранга |
89. Генерал-полковник «Вестников смерти» | ![]() | 22 477 800 XP | Бонус за достижение 89 ранга |
90. Маршал «Вестников смерти» | ![]() | 23 046 000 XP | Бонус за достижение 90 ранга |