
Шлемы, не требующие открытия у поставщиков. Покупаются для каждого класса отдельно. Уменьшают множитель полученного урона в голову на 0,2.
Описание
Данные шлема не имеют каких-либо существенных преимуществ перед своими вариантами в поставщиках, но могут использоваться как переходный вариант для PvE.
Характеристики улучшенного шлема Warface.
Доступно классам | ![]() Штурмовик | ![]() Медик | ![]() Инженер | ![]() Снайпер |
Улучшенный шлем варфейс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Категория | Обычное | Обычное | Обычное | Обычное |
Цена | Навсегда 780 ![]() | Навсегда 780 ![]() | Навсегда 780 ![]() | Навсегда 780 ![]() |
Защита головы | 20% | 20% | 20% | 20% |
Доступность на рейтинговых матчах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость полного ремонта | 624 ![]() | 624 ![]() | 624 ![]() | 624 ![]() |
Шлемы разрешены на рейтинговых матчах.