
Варфейс это тактический шутер требующий хорошее железо для комфортной игры, могу с уверенностью это заявить так как являюсь обладателем GTX1050 и мне её не хватает для игры на максимальных настройках. Тут требуется и хороший ССД для быстрой подгрузки текстур в начале раунда, хорошая видеокарта уровня GTX1060 чтобы играть с приемлемым фпс для шутеров. Также необходим процессор примерно уровня intel core i5 новых моделей, а точнее 9-10 серии. О видеокартах и пробах на разных железках приведу таблицу с примерами. Mail.ru Group очень постарались создав такую игру, но как обычно принято в онлайн проектах не без багов и лагов. с этими багами еще портят им репутацию и блогеры очень хорошо, постоянно хейтят игру.
Настройки графики при разрешении 1920*1080 | Низкие | Средние | Высокие |
Операционная система | Windows 7 / 8 / 10 | Windows 7 / 8 / 10 | Windows 10 |
Процессор (CPU) | Core i3-530 / AMD Athlon II X3 415e | Core i3-3210 / AMD Phenom II X4 910e | Core i5 3470 / AMD Athlon 240GE |
Оперативная память (RAM) | 4GB | 4GB | 6GB |
Видеокарта (GPU) | GeForce 250 GTS / Radeon HD 4850 | GeForce 650 Ti / Radeon HD 5970 | GeForce 1050 Ti / Radeon R9 380 |
Дисковое пространство | 25GB | 25GB | 25GB |
Версия DirectX | DirectX 9.0c | DirectX 9.0c | DirectX 11 |
Интернет-соединение | Стабильный канал с широкополосной передачей данных | Стабильный канал с широкополосной передачей данных | Стабильный канал с широкополосной передачей данных |
Ожидаемая средняя частота смены кадров в PvE-миссиях | 30 FPS | 30 FPS | 60 FPS |
Ожидаемая средняя частота смены кадров в PvP-боях | 30 FPS | 45 FPS | 60 FPS |
Благодаря новым системным требованиям пришлось очень много тестировать видеокарты, также процессор и оперативную память.

Видеокарта для комфортной игры в Warface
Разрешение экрана Full HD 1920x1080, высокие настройки графики.
Название видеокарты | Средний FPS | Минимальный FPS |
GeForce GTX 1050 2 Gb | 82 | 74 |
GeForce GTX 1050 Ti 4 Gb | 90 | 81 |
GeForce GTX 1650 4 Gb | 132 | 120 |
GeForce GTX 1060 3 Gb | 140 | 127 |
GeForce GTX 1060 6 Gb | 163 | 148 |
GeForce GTX 1660 6 Gb | 215 | 187 |
GeForce GTX 1070 8 Gb | 223 | 202 |
GeForce GTX 1660 Ti Gb | 231 | 209 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 Gb | 245 | 222 |
GeForce RTX 2060 6 Gb | 245 | 222 |
GeForce GTX 1080 8 Gb | 245 | 222 |
GeForce RTX 2070 8 Gb | 245 | 222 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 Gb | 245 | 222 |
GeForce RTX 2080 8 Gb | 245 | 222 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 Gb | 245 | 222 |
Для комфортной игры при разрешении FHD на PVP режимах с максимальными настройками хватит и видеокарты GTX 1050 2 Gb видеопамяти на борту. Для современного PVE режима варфейс потребуется более мощная видеокарта уровня GTX 1060 3 Gb.
Разрешение экрана 2560х1440, ультра настройки графики со всеми новыми функциями варфейс.
Название видеокарты | Средний FPS | Минимальный FPS |
GeForce GTX 1050 2 Gb | 56 | 52 |
GeForce GTX 1050 Ti 4 Gb | 62 | 57 |
GeForce GTX 1650 4 Gb | 91 | 83 |
GeForce GTX 1060 3 Gb | 97 | 89 |
GeForce GTX 1060 6 Gb | 113 | 103 |
GeForce GTX 1660 6 Gb | 149 | 132 |
GeForce GTX 1070 8 Gb | 154 | 141 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 Gb | 167 | 152 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 Gb | 177 | 162 |
GeForce RTX 2060 6 Gb | 182 | 167 |
GeForce GTX 1080 8 Gb | 188 | 172 |
GeForce RTX 2070 8 Gb | 232 | 212 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 Gb | 245 | 222 |
GeForce RTX 2080 8 Gb | 245 | 222 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 Gb | 245 | 222 |
Для игры Варфейс в разрешении 2560х1440 (2K) на высоких настройках видеокарта нужна более производительная в отличии GTX 1050, для комфортных 60 ФПС достаточно GTX 1050Ti. При этом занижать какие-то настройки не придется, просто все выкручивается на максимум.
Разрешение экрана монитора 3840х2160 4K максимальные настройки графики.
Название видеокарты | Средний FPS | Минимальный FPS |
GeForce GTX 1050 2 Gb | 29 | 25 |
GeForce GTX 1050 Ti 4 Gb | 32 | 28 |
GeForce GTX 1650 4 Gb | 48 | 40 |
GeForce GTX 1060 3 Gb | 51 | 43 |
GeForce GTX 1060 6 Gb | 59 | 50 |
GeForce GTX 1660 6 Gb | 78 | 67 |
GeForce GTX 1070 8 Gb | 80 | 69 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 Gb | 87 | 74 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 Gb | 92 | 79 |
GeForce RTX 2060 6 Gb | 95 | 80 |
GeForce GTX 1080 8 Gb | 98 | 84 |
GeForce RTX 2070 8 Gb | 121 | 105 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 Gb | 127 | 109 |
GeForce RTX 2080 8 Gb | 144 | 120 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 Gb | 160 | 150 |
Для игры в разрешении 4K 3840х2160 на высоких настройках нужна видеокарта уровня GeForce GTX 1060 6 Gb (59 FPS) или новинка на рынке GeForce GTX 1660 6 Gb (78 FPS). Не советую запускать игру в разрешении 4К на младших сериях видеокарт, они вас разочаруют фризами.
Процессор для игры Варфейс
Процессор для Warface нужен не ниже intel core i7 старого поколения или intel core i3 нового поколения. У меня стоит Intel Xeon x3470 и мне его в целом хватает с видео картой GTX 1050. Играю в FHD на низких настройках кроме теней, они на средних. Всё остальное отключаю, и ФПС становится в районе 160.
Оперативная память для игры Warface
Потребуется любая память подходящая по вашу материнскую плату. Чем выше будет частота тем эффективнее. У меня стоит 1333Mhz с разгоном до 1600Mhz 2 планки по 4 GB.
ФПС на видеокарте GeForce 250 GTS
ФПС на видеокарте GTX 650
ФПС на видеокарте GeForce 1050 Ti